Weinkarte
Champagne
Champagne Le Mesnil, Blanc de Blancs, Grand Cru, 0.75 L | , Champagne, Mesnil |
Agrapart & Fils, 7 Crus, Grand Cru, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs, Avize |
Agrapart & Fils, Terroirs, Grand Cru, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs, Avize |
André Clouet, Doux, Grand Cru, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
André Clouet, un Jour de 1911, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
André Clouet, V6 Experience, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Bérêche & Fils, Campania Remensis, 0,75, Extra Brut | Frankrig, Champagne, Vallée de la Marne |
Bérêche & Fils, Premier Cru, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Vallée de la Marne, Rilly-La-Montagne |
Bérêche & Fils, Vintage, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Vallée de la Marne, Rive Gauche |
Bérêche & Fils, Premier Cru, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Vallée de la Marne, Le Cran |
Billecart-Salmon, Cuvée Elisabeth Salmon Rosé, Vintage, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Billecart-Salmon, Rosé, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Billecart-Salmon, Cuvée Nicolas François Billecart, Grand Cru, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs |
Bollinger, La Grande Année, Vintage, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Bollinger, Rosé, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Bollinger, Special Cuvée, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Bollinger, R.D., Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
De Sousa, Blanc de Blancs, Réserve, Grand Cru, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs, Avize |
Deutz, Classic, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Gimonnet Gonet, Blanc de Blancs, L'Extra, Grand Cru, Brut Nature, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs, Chouilly, Cramant, Le Mesnil sur Oger, Oger, Oiry |
Krug, Grande Cuveé 168 eme Édition, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Krug, Vintage, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Louis Roederer, Blanc de Blancs, Vintage, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Louis Roederer, Cristal, Vintage, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Mandois, Blanc de Blancs, Vintage, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Pierry |
Paul Launois, Composition, Extra Brut, 1.5 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs |
Paul Launois, Composition, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs |
Paul Launois, Monochrome, Grand Cru, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs, Le Mesnil sur Oger |
Pol Roger, Blanc de Blancs, Vintage, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Pol Roger, Cuvée Sir Winston Churchill, Vintage, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Pol Roger, Réserve, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Pol Roger, Vintage, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
R&L Legras, Présidence, Grand Cru, Brut, 1.5 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs |
R&L Legras, Présidence, Grand Cru, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs |
Raphaël et Vincent Bérêche, Grand Cru, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Montagne de Reims, Avize |
Robert Moncuit, Blanc de Blancs, Grand Cru, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs, Les Chétillons |
Robert Moncuit, Blanc de Blancs, Grand Cru, Vintage, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs, Les Vozémieux |
Robert Moncuit, Les Grands Blancs, Grand Cru, Extra Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Côte de Blancs |
Taittinger, Comtes de Champagne, Grand Cru, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Vilmart & Cie, Cuvée Rubis, Premier Cru, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Vilmart & Cie, Grand Cellier, Premier Cru, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Vilmart & Cie, Grand Cellier D'Or, Premier Cru, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne |
Vilmart & Cie, Grand Réserve, Premier Cru, Brut, 1.5 L | Frankrig, Champagne |
William Deutz, Meurtet, Grand Cru, Brut, 0.75 L | Frankrig, Champagne, Aÿ-Champagne |
Mousserende
Raventós i Blanc, Blanc de Blancs, Méthode Tradicional, 0.75 L | Spanien, Conca Del Riu Anoia |
Raventós i Blanc, De Nit, Méthode Tradicional, 0.75 L | Spanien, Conca Del Riu Anoia |
Markus Molitor, Haus Klosterberg, Sekt, Brut, 0.75 L | Tyskland, Mosel |
Markus Molitor, Prestige Zero Dosage, Sekt, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Mosel |
Weingut Hermann Dönnhoff, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Nahe |
Gröhl, Blanc De Blanc, Brut Nature, 0.75 L | Tyskland, Rheinhessen |
Skærsøgaard, Don's Red, Feinherb, 0.75 L | Danmark, Sydjylland |
Maurice Schueller, Crémant D'Alsace, Trocken, 0.75 L | Frankrig, Alsace |
Maurice Schueller, Crémant D'Alsace, 0.75 L | Frankrig, Alsace |
Maison Albert Sounit, Prestige , Crémant de Bourgogne, Brut, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Côte Chalonnaise |
Vitteaut-Alberti, Cuvée Agnés, Crémant de Bourgogne, Brut, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Côte de Beaune |
Bellavista, Vittorio Moretti, Riserva, Extra Brut, 0.75 L | Italien, Lombardiet |
Rosé
Sokol Blosser Winery, 0.75 L | USA, Oregon, Willamette Valley |
Domaines Ott, Château De Selle, Cru Classé, Dry, 0.75 L | Frankrig, Côtes de Provence |
Domaines Ott, Château Romassan, Dry, 1.5 L | Frankrig, Côtes de Provence, Bandol |
Miraval, 0.375 L | Frankrig, Côtes de Provence |
Rødvin
Poeira, 37 Barricas, 0.75 L | Portugal, Douro |
Quinta do Vale Meão, Monte Meão Cabeço Vermelho, 0.75 L | Portugal, Douro |
Quinta do Vale Meão, Monte Meáo Vinha Dos Novos, 0.75 L | Portugal, Douro |
Wine&Soul, Pintas Tinto, 0.75 L | Portugal, Douro |
Wine&Soul, Pintas Character, 0.75 L | Portugal, Douro |
Bodegas Chacra, Barda, 0.75 L | Argentina, Patagonia |
Bodegas Chacra, Cincuenta y Cinco, 0.75 L | Argentina, Patagonia |
Veronica Ortega, Kink, 0.75 L | Spanien, Bierzo, Valtuille de Abajo |
Veronica Ortega, ROC, 0.75 L | Spanien, Bierzo, Valtuille de Abajo |
Bodegas Aalto, PS, Cosecha, 0.75 L | Spanien, Castilla y Léon, Ribera del Duero |
Bodegas Hacienda Monasterio, Especial, Reserva, 0.75 L | Spanien, Ribera del Duero |
Domino De Pingus, Flor De Pingus, Cosecha, 1.5 L | Spanien, Ribera del Duero |
Domino De Pingus, Flor De Pingus, 0.75 L | Spanien, Ribera del Duero |
Domino De Pingus, Flor De Pingus, 0.75 L | Spanien, Ribera del Duero |
Domino De Pingus, Pingus, 0.75 L | Spanien, Ribera del Duero |
Domino De Pingus, PSI, Cosecha, 1.5 L | Spanien, Ribera del Duero |
Tempos Vega Sicilia, Alion, Cosecha, 0.75 L | Spanien, Ribera del Duero |
Tempos Vega Sicilia, No 5, Cosecha, 0.75 L | Spanien, Ribera del Duero |
La Rioja Alta, 890, Gran Reserva, 1.5 L | Spanien, Rijoa, Rioja Alta |
La Rioja Alta, Viña Ardanza, Reserva, 1.5 L | Spanien, Rijoa, Rioja Alta |
Bodega Numanthia Termes, 0.75 L | Spanien, Toro |
Weingut Deutzerhof, Alte Reben, Ortswein, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Ahr |
Weingut Deutzerhof, Grosses Gewachs, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Ahr, Landskrone |
Weingut Deutzerhof, Grosses Gewachs, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Ahr, Mönchberg |
Weingut Bernhard Huber, Alte Reben, Ortswein, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Baden, Malterdinger |
Weingut Bernhard Huber, Ortswein, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Baden, Malterdinger |
Weingut Bernhard Huber, Grosses Gewachs, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Baden, Hecklinger Schlossberg |
Weingut Gebrüder Mathis, Rosenloch, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Baden |
Weingut Fürst, Grosses Gewachs, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Franken, Bürgstadter, Centgrafenberg |
Weingut Daniel Twardowski, Pinot Noix Ardoise, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Bürgstadter |
Weingut Christmann, Aus Den Lagen, Gutswein, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Pfalz, Pfarrwingert |
Weingut Friedrich Becker, Monopol, Grosses Gewachs, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Pfalz, Sankt Paul |
Weingut Friedrich Becker, Zensiert, Grosses Gewachs, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Pfalz, Kammerberg |
Weingut Jülg, Ortswein, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Pfalz, Schweigen |
Weingut Jülg, Erste Lage, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Pfalz, Schweigen, Sonnenberg Wormberg |
Weingut Neiss, Qualitätswein, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Pfalz, Bockenheim |
Weingut J. Neus, Grosses Gewachs, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Rheinhessen, Ingelheimer, Horn |
Weingut J. Neus, Ortswein, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Rheinhessen, Ingelheimer |
Gröhl, 0.75 L | Tyskland, Rhenihessen, Dalheimer, Kranzberg |
Dominus Estate, Estate Bottles, 0.75 L | USA, Californien, Napa Vally |
Dominus Estate, Napanook, 0.75 L | USA, Californien, Napa Vally |
Hyde De Villaine, Ygnacia, 0.75 L | USA, Californien, Los Carneros |
Klinker Brick Winery, 0.75 L | USA, Californien, Lodi |
Leo Steen Wines, 0.75 L | USA, Californien, Dry Creek Valley, Provisor Vineyard |
Revana, Estate, 0.75 L | USA, Californien, Napa Vally |
Revana, Terroir Series, 0.75 L | USA, Californien, Napa Vally |
00 Wines, Hyland, 0.75 L | USA, Oregon, McMinnville |
00 Wines, Shea, 0.75 L | USA, Oregon, Willamette Valley |
00 Wines, Shea, 0.75 L | USA, Oregon, Willamette Valley |
00 Wines, VGR, 0.75 L | USA, Oregon, Willamette Valley |
00 Wines, VGR, 0.75 L | USA, Oregon, Willamette Valley |
00 Wines, VGR, 0.75 L | USA, Oregon, Willamette Valley |
Ponzi Vineyards, Réserve, Estate, 0.75 L | USA, Oregon, Chehalem Mountains |
Ridgecrest Vineyards, Estate, 0.75 L | USA, Oregon, Willamette Valley, Ribbon Ridge |
Two Vines, 0.75 L | USA, Washington State |
Torbreck, The Steading, 0.75 L | Australien, Barossa Valley |
Kilikanoon, Oracle, 0.75 L | Australien, Clare Valley |
Heathcote II, H.D. Shiraz, 0.75 L | Australien, Heathcote |
Heathcote II, Myola, 0.75 L | Australien, Heathcote |
Heathcote II, Shiraz, 0.75 L | Australien, Heathcote |
Klitgaard Vin, Nature, 0.75 L | Danmark, Fyn |
Château de Javernand, Les Gatilles, 0.75 L | Frankrig, Beaujolais, Chiroubles |
Domaine Gaget, Cru Du Beaujolais, 0.75 L | Frankrig, Beaujolais, Morgon, Côte du Py |
Domaine Valma, 0.75 L | Frankrig, Beaujolais, Fleurie, La Chapelle des Bois |
Château Canon, Grand Cru, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-Emilion |
Château Canon, 1. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-Emilion |
Château Carbonnieux, Rouge, Grand Cru Classé De Graves, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Pessac-Léognan |
Château Cos D'Estournel, 2. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-Estéphe |
Château D'Armailhac, 5. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Pauillac |
Château Desmirail, Denis Lurton, 3. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Margaux |
Château Ducru-Beaucillou, 2. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-julien |
Château Gazin, Grand Vin de Bordeaux, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Pomerol |
Château Gruaud Larose, Larose De Gruaud, 2. Grand Cru Classé, 1.5 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-julien |
Château Gruaud Larose, 2. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-julien |
Château Haut-Brion, Rouge, 1. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Pessac-Léognan |
Château La Croix De Gay, Grand Vin de Bordeaux, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Pomerol |
Château Lafon-Rochet, 4. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-Estéphe |
Château Latour, Grand Vin De Château Latour, 1. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Pauillac |
Château Léoville Barton, Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-julien |
Château Léoville Poyferré, Pavillon de Léovile Poyferré, Grand Vin de Bordeaux, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-julien |
Château Léoville Poyferré, 2. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-julien |
Château Léoville Poyferré, 2. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-julien |
Château Lynche Bages, 5. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Pauillac |
Château Meyney, Grand Vin de Bordeaux, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-Estéphe |
Château Montrose, 2. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Saint-Estéphe |
Château Mouton Rothschild, 1. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Pauillac |
Château Palmer, 3. Grand Cru Classé, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Margaux |
Château Palmer, 3. Grand Cru Classé, 1.5 L | Frankrig, Bordeaux, Margaux |
Domaine De Chevalier, Rouge, Grand Cru Classé De Graves, 1.5 L | Frankrig, Bordeaux, Pessac-Léognan |
Domaine De Chevalier, Rouge, Grand Cru Classé De Graves, 0.75 L | Frankrig, Bordeaux, Pessac-Léognan |
Albert Sounit, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Côte Chalonnaise, Mercurey, Clos Des Montaigus |
Albert Sounit, Le Bas Des Chênes, Vin de Bourgogne, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Côte Chalonnaise, Rully, Les Chênes |
Château De La Maltroye, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Chassange-Montrachet, La Boudriotte |
Château De La Maltroye, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Chassange-Montrachet, Clos Du Château De La Maltroye |
Château De Laborde, En Cuillery, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Côtes De Beaune |
Château De Laborde, Vieilles Vignes, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Gevrey-Chambertin |
Domaine Anne Gros, Grand Vin De Bourgogne, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Vosne-Romanée, Les Barreaux |
Domaine Anne Gros, Le Grand Maupertui, Grand Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Vougeot, Cols-Vougeot |
Domaine Armand Rousseau, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Gevrey-Chambertin, Les Cazetiers |
Domaine Charles Audoin, Grand Vin De Bourgogne, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Marsannay, Clos de Jeu |
Domaine des Beaumont, Vieilles Vignes, 0.375 L | Frankrig, Bourgogne, Gevrey-Chambertin |
Domaine Faiveley, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Beaune, Clos de L'Écu |
Domaine Faiveley, Monopole, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Mercurey, Clos Des Myglands |
Domaine Faiveley, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Pommard, Les Rugiens |
Domaine Faiveley, Grand Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Nuits-Saint-Georges, Clos De Vougeot |
Domaine Guyon, Grand Vin De Bourgogne, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Nuits-Saint-Georges, Aux Herbues |
Domaine Guyon, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Vosne-Romanée, En Orveaux |
Domaine Guyon, Grand Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Vosne-Romanée, Échezeaux |
Domaine Guyon, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Vosne-Romanée, Les Brûlées |
Domaine Humbert, Vieilles Vignes, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Fixin |
Domaine Humbert, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Gevrey-Chambertin, Poissenot |
Domaine Humbert, Vieilles Vignes, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Gevrey-Chambertin |
Domaine J. Mommessin, Monopole, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Morey-Saint-Denis, Clos De Tart |
Domaine Marquis D'Angerville, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Volnay, Fremiet |
Domaine Méo-Camuzet, Les Rouges Du Bas, Grand Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Vosne-Romanée, Échezeaux |
Domaine Méo-Camuzet, Grand Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Vosne-Romanée, Richebourg |
Domaine Philippe Charlopin, Grand Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Gevrey-Chambertin, Chambertin |
Domaine Philippe Girard, Les Charmois, Grand vin de Bourgogne, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Nuits-Saint-George |
Domaine Philippe Girard, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Saint-Aubin, Sur le Sentier du Clou |
Frédéric Leprince, Vin de Bourgogne, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Hautes-Côtes de Beaune |
Jean-Pierre Guyon, Grand Vin De Bourgogne, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Chorey-les-Beaune, Les Bons Ores |
Jean-Pierre Guyon, Grand Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Vosne-Romanée, Clos Vougeot |
Jean-Pierre Guyon, Grand Vin De Bourgogne, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Vosne-Romanée, Les Charmes De Maziéres |
Philippe Bouzereau, Premier Cru, 0.75 L | Frankrig, Bourgogne, Beaune, Les Teurons |
Jean-Luc Jamet, L'enclave, 0.75 L | Frankrig, Côtes du Rhône |
Bernard Baudry, 0.75 L | Frankrig, Loire, Chinon, Le Clos Guillot |
Bernard Baudry, 0.75 L | Frankrig, Loire, Chinon, Les Grézeaux |
Domaine Gourt de Mautens, Jérôme Bressy, 0.75 L | Frankrig, Rhône, Rasteau |
Domaine Vincent Paris, La Geynale, 0.75 L | Frankrig, Rhône, Cornas |
Famille Perrin, Château de Beaucastel, 0.75 L | Frankrig, Rhône, Châteauneuf-du-Pape |
Famille Perrin, Château de Beaucastel, 0.75 L | Frankrig, Rhône, Châteauneuf-du-Pape |
Famille Perrin, Hommage à Jacques Perrin, 0.75 L | Frankrig, Rhône, Châteauneuf-du-Pape |
Famille Perrin, 0.75 L | Frankrig, Rhône, Châteauneuf-du-Pape, Les Chapouins |
Laurent Habrard, 0.75 L | Frankrig, Rhône, Crozes-Hermitage |
Domaine du Mortier, Bara, 0.75 L | Frankrig, Saint Joseph |
Gaja, Ca'marcanda, 0.75 L | Italien, Bolgheri |
Ornellaia, Le Serre Nuove Dell' Ornellaia, Rosso, 0.75 L | Italien, Bolgheri |
Ornellaia, Le Serre Nuove Dell' Ornellaia, Rosso, 1.5 L | Italien, Bolgheri |
Ornellaia, Bolgheri Superiore, 0.75 L | Italien, Bolgheri |
Ornellaia, Bolgheri Superiore, 0.75 L | Italien, Bolgheri |
Tenute Argentiera, Bolgheri Superiore, 0.75 L | Italien, Bolgheri |
Feudi Di San Gregorio, Taurasi, 0.75 L | Italien, Campanien |
Monviert, Riserva, 0.75 L | Italien, Friuli-Venezia, Colli Orientali del Friuli |
Feudi Di San Gregorio, Serpico, 0.75 L | Italien, Irpinia |
Ettore Germano, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo, Cerretta |
Ettore Germano, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo, Cerretta |
Fratelli Brovia, 0.75 L | Italien, Piemonte, Castiglione Falletto, Brea Vigna Ca’ Mia |
Fratelli Brovia, 0.75 L | Italien, Piemonte, Castiglione Falletto, Rocche Di Castiglione |
Fratelli Brovia, 0.75 L | Italien, Piemonte, Castiglione Falletto |
Gagliasso Mario, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo, Rocche Dell' Annunxiata |
Gaja, Conteisa, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo |
Gaja, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barbaresco |
Gaja, Darmagi, 0.75 L | Italien, Piemonte, Langhe |
Gaja, Sito Moresco, 0.375 L | Italien, Piemonte, Langhe |
Paolo Scavino, Bric Dël Fiasc, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo |
Pio Cesare, Il Bricco, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barbaresco |
Pio Cesare, Ornato, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo |
Pio Cesare, Ornato, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo |
Rizieri, Superiore, 0.75 L | Italien, Piemonte, Alba |
Rocche Dei Manzoni, Vigne Cappella Di S. Stefano, Riserva, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo |
Rocche Dei Manzoni, Vigne Cappella Di S. Stefano, Riserva, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo |
Sottimano, Cottá, 1.5 L | Italien, Piemonte, Barbaresco |
Sottimano, Cottá, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barbaresco |
Vietti, Masseria, Menzioni Geografiche Aggiuntive, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barbaresco, Roncaglie |
Vietti, Castiglione, 0.375 L | Italien, Piemonte, Barolo |
Vietti, Menzioni Geografiche Aggiuntive, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo, Brunate |
Vietti, Menzioni Geografiche Aggiuntive, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo, Lazzarito |
Vietti, 0.75 L | Italien, Piemonte, Barolo, Monvigliero |
Vietti, Menzioni Geografiche Aggiuntive, 0.75 L | Italien, Piemonte, Novello, Ravera |
Pietradolce, Archineri, 0.75 L | Italien, Sicilien, Etna |
Pietradolce, Contrada Rampante, 0.75 L | Italien, Sicilien, Etna |
Cantina Terlan, Tradition, 0.75 L | Italien, Südtirol, Alto Adige |
Argiano, Solengo, Rosso, 0.75 L | Italien, Toscana |
Avignonesi, Vino Noble De Montepulciano, 0.75 L | Italien, Toscana, Montepulciano |
Casanova di Neri, Tenuta Nuova, Brunello Di Montalcino, 0.75 L | Italien, Toscana, Montalcino |
Casanova di Neri, Brunello Di Montalcino, 0.75 L | Italien, Toscana, Montalcino |
Casanova di Neri, Brunello Di Montalcino, 1.5 L | Italien, Toscana, Montalcino |
Fattoria Poggerino, 0.75 L | Italien, Toscana, Radda |
Gaja, Pieve Santa Restituta, Brunello Di Montalcino, 0.375 L | Italien, Toscana, Montalcino |
Le Gode, VIgna Montosoli, Brunello Di Montalcino, 0.75 L | Italien, Toscana, Montalcino |
Le Gode, Brunello Di Montalcino, 0.75 L | Italien, Toscana, Montalcino |
Le Macchiole, Messorio, 0.75 L | Italien, Toscana |
Le Macchiole, Paleo, 0.75 L | Italien, Toscana |
Marchesi Antinori, Rosso, 3 L | Italien, Toscana |
Marchesi Mazzei, Concerto Di Fonterutoli, 0.75 L | Italien, Toscana, Fonterutoli |
Poggerino, Chianti Classico, 1.5 L | Italien, Toscana, Chianti |
Poggio Di Sotto, Brunello Di Montalcino, 0.75 L | Italien, Toscana, Montalcino |
Salcheto, Riserva, 0.75 L | Italien, Toscana, Montepulciano |
Corte Moschina, Amarone Della Valpolicella, 0.75 L | Italien, Valpolicella |
Dal Forno Romano, Amarone Della Valpolicella, 0.75 L | Italien, Valpolicella |
Dal Forno Romano, Valpolicella Superiore, 0.75 L | Italien, Valpolicella |
Tenuta San Guido, Guidalberto, Super Toscaner, 3 L | , Toscana, Bolgheri |
Astrolabe, 0.75 L | New Zealand, Marlborough |
Little Beauty, 0.75 L | New Zealand, Marlborough |
Jalits, Reserve, Trocken, 0.75 L | Østrig, Burgenland, Eisenberg, Szapary |
Muenzenrieder, Beerenauslese, Deux, 1.5 L | Østrig, Burgenland |
Weingut Jalits, Reserve, 0.75 L | Østrig, Burgenland, Eisenberg, Szapary |
Josef Dockner, Reserve, Trocken, 0.75 L | Østrig, Niederösterreich, Donaunähe |
Weingut Grassl, Bärnreiser, Trocken, 0.75 L | Østrig, Niederösterreich, Carnuntum |
Weingut Grassl, Reserve, Trocken, 0.75 L | Østrig, Niederösterreich, Carnuntum |
Weingut Grassl, Erste Lage, Trocken, 0.75 L | Østrig, Niederösterreich, Carnuntum, Schüttenberg Göttlesbrunn |
Dessertvin
Quinta De Santiago, Single Vineyard, 0.75 L | Portugal, Vinho Verde, Monção e Melgaço, Santiago |
Soalheiro, 0.75 L | Portugal, Vinho Verde, Monção e Melgaço |
Soalheiro, 0.75 L | Portugal, Vinho Verde, Monção e Melgaço |
Soalheiro, 0.75 L | Portugal, Vinho Verde, Monção e Melgaço |
Telmo Rodriguez, MR Mountain Wine, Dulce, 0.5 L | Spanien, Andalucía |
Bodegas Aalto, Fuente de las Hontanillas, Blanco, 0.75 L | Spanien, Castilla y Léon, Ribera del Duero |
Agustí Torelló Roca, La Petite Côte, 0.75 L | Spanien, Catalonia, Penedés, Cantallops |
Clos Mogador, Manyetes, 0.75 L | Spanien, Priorat |
Gran Clos, Finca El Puig, 0.75 L | Spanien, Priorat |
Altos De Cristimil, Etiqueta Negra, 0.75 L | Spanien, Raix Baixas |
Luis Garíca Álvarez, Altos De Cristimil Etiqueta Blanca, Dry, 0.75 L | Spanien, Rias Baixas |
Klein Constantia, Vin de Constance, 0.5 L | Syd Afrika, Western Cape, Constantia |
Weingut Bernhard Huber, Brut, 0.75 L | Tyskland, Baden, Malterdingen |
Weingut Hans Wirsching, 0.75 L | Tyskland, Franken, Iphöfer Kalb |
Winzerhof Stahl, Grande Réserve, 0.75 L | Tyskland, Franken, Randersackerer Sonnenstuhl |
Franzen, Calidus Mons, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Bremmer Calmont |
Fritz Haag, Grosse Reserve, Auslese, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Brauneberger, Juffer |
Fritz Haag, Spätlese, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Brauneberger Juffer |
Heymann-Löwenstein, Schieferterrassen, Erste Lage, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Mosel |
Markus Molitor, Haus Klosterberg, Qualitätswein, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Klosterberg |
Max Kilburg, Vom Berg, Kabinett, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Piesporter, Treppchen |
Selbach-Oster, Spätlese, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Zeltinger, Schlossberg |
Sybille Kuntz, Filzener Kabinett, Auslese, Feinherb, 0.75 L | Tyskland, Mosel |
Weingut Dr. Hermann, Auslese, Deux, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Erdener Treppchen |
Weingut Dr. Hermann, Auslese, Deux, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Erdener Prälat |
Weingut Dr. Hermann, Auslese, Deux, 0.375 L | Tyskland, Mosel, Erdener Treppchen |
Weingut Grans-Fassian, Grosse Lage, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Trittenheimer Apotheke |
Weingut Heymann-Löwenstein, Grosse Lage, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Uhlen Laubach |
Weingut S. A. Prüm, Auslese, 0.75 L | Tyskland, Mosel, Bernkastel-Kues, Sonnenuhr Wehlen |
Kruger Rumpf, Grosser Strom, Grosses Gewachs, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Nahe, Pitterberg |
Kruger Rumpf, Erste Lage, Trocken, 0.75 L | Tyskland, Nahe, Bingerbrücker Abtei Rupertsberg |
